Sign In | Join Free | My enlightcorp.com |
|
Brand Name : Greenfair
Model Number : EQ3016
Place of Origin : China
MOQ : 1000pcs
Payment Terms : T/T
Supply Ability : 10Kpcs per day
Delivery Time : 15~20 working days
Packaging Details : carton box
type : electronic transformer
frequency : high frequency transformer
varnish : vacuum varnish
bobbin : Bakelite skeleton
wire : copper wire and triple wire
core material : PC40
high frequency, switching power supply transformer, light transformer coil, offer design, sample free of charge
EQ3016 horizontal 5+5,
primary enameled wire use litz wire, aiming to reduce eddy current loss.
The leakage of this product is less than or equal to 1.0uH.
This standard is very, very rare.
Therefore, the technological requirements for the wiring are very strict, and the key point of this product is to control leakage.
High frequency transformer(EE,EI,ETD,PQ,RM,EF,ETC)
Full product range (custom made): 1) Air core inductors 2) Ferrite rod inductors 3) Fixed or adjustable inductors 4) High, medium or low frequency inductors 5) Iron-cored chokes or inductors 6) Metallized inductors 7) Miniature and subminiature chokes or inductors 8) Multi-layer chip inductors 9) Planar inductors 10) Pot inductors 11) Power chokes or inductors 12) RF chokes or inductors 13) RM inductors 14) R-type transformers 15) SMD inductors (molded chip, surface mounted) 16) Toroidal inductors 17) Variable chokes or inductors 18) Variable permeability inductors 19) All kinds of filters 20) All kinds of transformers
Applications: 1.Switching mode power 2.LCD/LED televisions &monitor 3.Communication equipment 4.Medical equipment 5.Computer peripheral devices 6. lighting
Please kindly contact us at greenfair-ele@greenfair-ele.com for more details!
Transformers AC-DC 0.5W-96W
Power** | VIN | Output 1 | Output 2 | Creepage | Platform | Part Number |
4W | 85-265VAC | 3-4V / 1A | ≥6 mm | E13/6 | 096.901 | |
4W | 85-265VAC | 5-6V / 0.75A | ≥6 mm | E13/6 | 096.902 | |
4W | 85-265VAC | 11-12V / 0.3A | ≥6 mm | E13/6 | 096.903 | |
4W | 85-265VAC | 14-15V / 0.2A | ≥6 mm | E13/6 | 096.904 | |
4W | 85-265VAC | 24V / 0.15A | ≥6 mm | E13/6 | 096.905 | |
4W | 85-265VAC | 12V / 0.3A;24V / 0.15A | ≥6 mm | E13/6 | 096.906 | |
4W | 85-265VAC | 3-4V / 1A | ≥8 mm | E16/5 | 093.901 | |
4W | 85-265VAC | 5-6V / 0.75A | ≥8 mm | E16/5 | 093.902 | |
4W | 85-265VAC | 10-12V / 0.3A | ≥8 mm | E16/5 | 093.903 | |
4W | 85-265VAC | 14-15V / 0.2A | ≥8 mm | E16/5 | 093.904 | |
4W | 85-265VAC | 5-6V / 0.75A | ≥6 mm | E13/6 | 096.950 | |
3W | 85-265VAC | 5-6V / 0.75A | Potted | E13/4 | 071.522 | |
4W | 85-265VAC | 10-12V / 0.3A | ≥6 mm | E13/6 | 096.951 | |
3W | 85-265VAC | 24V / 0.125A | ≥6 mm | E13/6 | 096.952 | |
3W | 85-265VAC | 5-7V / 0.75A | ≥6 mm | E13/6 | 096.970 | |
3W | 85-265VAC | 12-14V / 0.2A | ≥6 mm | E13/6 | 096.971 | |
2.8W | 85-265VAC | 5-7V / 0.75A | ≥6 mm | E13/6 | 096.840 | |
2.8W | 85-265VAC | 10-12V / 0.3A | ≥6 mm | E13/6 | 096.841 | |
2.8W | 85-265VAC | 13.7V / 0.3A | ≥6 mm | E13/6 | 096.842 | |
2.8W | 85-265VAC | 15-18V / 0.15A | ≥6 mm | E13/6 | 096.843 | |
4.5W | 85-265VAC | 5-7V / 0.4A | ≥6 mm | E13/6 | 096.940 | |
4.5W | 85-265VAC | 9-12V / 0.7A | ≥6 mm | E13/6 | 096.941 | |
4.5W | 85-265VAC | 13.7V / 0.7A | ≥6 mm | E13/6 | 096.942 | |
4.5W | 85-265VAC | 15-18V /0.25A | ≥6 mm | E13/6 | 096.943 | |
6W | 85-265VAC | 5-7V / 0.4A | ≥8 mm | E16/5 | 093.940 | |
6W | 85-265VAC | 9-12V / 0.7A | ≥8 mm | E16/5 | 093.941 | |
6W | 85-265VAC | 13.7V / 0.7A | ≥8 mm | E16/5 | 093.942 | |
6W | 85-265VAC | 15-18V / 0.33A | ≥8 mm | E16/5 | 093.943 | |
1.5W | 85-265VAC | 6V / 0.1A | 6V / 0.1A | ≥8 mm | E16/5 | 063.928* |
3W | 85-265VAC | 12V / 0.25A | ≥6 mm | E13/6 | 096.931 | |
3W | 85-265VAC | 24V / 0.125A | ≥6 mm | E13/6 | 096.932 | |
3W | 85-265VAC | 6V / 0.25A | 6V / 0.25A | ≥8 mm | E16/5 | 063.929* |
3W | 85-265VAC | 6V / 0.5A | ≥8 mm | E16/5 | 093.921 | |
3W | 85-265VAC | 15V / 0.2A | ≥8 mm | E16/5 | 093.934 | |
3W | 85-265VAC | 24V / 0.12A | ≥8 mm | E16/5 | 093.935 | |
4W | 195-265VAC | 5-6V / 0.6A | ≥6 mm | E13/6 | 096.930 | |
4W | 195-265VAC | 18V / 0.3A | ≥6 mm | E13/6 | 096.929 | |
4W | 195-265VAC | 15V / 0.13A | 24V / 0.1A | ≥6 mm | E13/6 | 096.928 |
6W | 85-265VAC | 12V / 0.25A | 12V / 0.25A | ≥8 mm | E16/5 | 063.930* |
6W | 85-265VAC | 6V / 0.5A | 6V / 0.5A | ≥8 mm | E16/5 | 063.931* |
6W | 85-265VAC | 12V / 0.25A | 12V / 0.25A | ≥8 mm | E16/5 | 063.932* |
8W |
Inquiry Cart
0
Send your message to this supplier
You May Like
|